Morgens
Zeit | Haltestelle |
---|---|
06.55 Uhr | Grasfilzing – Bergsiedlung |
06.58 Uhr | Wöhrmühle |
07.05 Uhr | Warmleiten |
07.10 Uhr | Faustendorf – Mitte |
07.15 Uhr | Grasfilzing |
07.16 Uhr | Grasfilzing – Siedlung |
07.18 Uhr | Tretting |
07.20 Uhr | Kalkofen |
07.24 Uhr | Zenching |
07.28 Uhr | Nößwartling – Siedlung (Münch) |
07.31 Uhr | Walting – Gruber |
07.33 Uhr | Walting |
07.34 Uhr | Blumhof |
07.36 Uhr | Nößwartling – Ort |
07.45 Uhr | Ränkam – Kirche |
07.55 Uhr | Schule |
Mittags
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.04 Uhr | Schule |
13.05 Uhr | Wöhrmühle |
13.12 Uhr | Ränkam – Kirche |
13.17 Uhr | Warmleiten |
13.19 Uhr | Faustendorf – Mitte |
13.24 Uhr | Grasfilzing |
13.25 Uhr | Grasfilzing – Siedlung |
13.32 Uhr | Tretting |
13.35 Uhr | Kalkofen |
13.39 Uhr | Zenching |
13.43 Uhr | Nößwartling – Siedlung (Münch) |
13.46 Uhr | Walting |
13.48 Uhr | Blumhof |
13.50 Uhr | Nößwartling – Ort |